产品参数
技术参数 | 35 | 60 | 90 |
材质 | 橡胶,塑料,PTFE,金属 |
颜色 | 任何颜色 |
最小可检物件外径(mm) | 5 | 5 | 20 |
最大可检物件外径(mm) | 35 | 60 | 90 |
最小可检物件厚度(mm) | 1 | 1 | 1 |
最大可检物件厚度(mm) | 9 | 9 | 9 |
生产效率 | 最大 10 pcs/s (36,000 pcs/h) 取决于物件类型大小和材质 |
进料系统 | 进料装置300L |
尺寸检测站 | 35 | 60 | 90 |
相机 | 黑白 | 黑白 | 黑白 |
检测范围(mm) | Φ54 | Φ71 | Φ102 |
最大可检高度(mm) | 10 | 10 | 10 |
分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
测量精度(mm) | +/-0.008 | +/-0.012 | +/-0.012 |
重复精度 (mm) | +/-0.005 | +/-0.008 | +/-0.008 |
表面工作站 | 35 | 60 | 90 |
相机 | 全彩色 | 全彩色 | 全彩色 |
镜头数量 | 4 | 4 | 4 |
焦距调节 | 电机 | 电机 | 电机 |
高度测量检测站 | 35 | 60 | 90 |
检测范围 (mm) | 25 | 25 | 25 |
分辨率 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
检测精度 (mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
重复精度 (mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
最小可检内径 (mm) | 10 | 10 | 10 |
外侧面检测站 | 35 | 60 | 90 |
相机 | 全彩色 | 全彩色 | 全彩色 |
单个相机可检测范围(mm) | 29 | 48 | 48 |
分辨率 (mm/px) | 0.012 | 0.020 | 0.020 |
最小可检缺陷面积(mm) | 0.036*0.036 | 0.060*0.060 | 0.060*0.060 |
内侧面检测站 | 35 | 60 | 90 |
相机 | 全彩色 | 全彩色 | 全彩色 |
单个相机可检测范围(mm) | 29 | 48 | 58 |
分辨率 (mm/px) | 0.010 | 0.019 | 0.019 |
最小可检缺陷面积(mm) | 0.030*0.030 | 0.054*0.054 | 0.054*0.054 |
工作原理:
该系统由两个工作站(内侧面和外侧面)组成,每个工作站有6个200万像素或者500万像素的彩色相机以60度角的分布方式组成。每个相机使用的都是低失真的镜头。此外,该系统还有一个特点是拥有两组彩色照明系统分布在上方和下方。拥有可独立数字调节的照明系统,以优化图像拍照效果。同时该系统在检测内外侧缺陷的基础上还可以检测因模具异常而导致的合模线的缺陷。
设备优势:
Dent是一款用于圆形件以及异形件进行尺寸和表面缺陷检测的光学检测设备。可在其检测范围内对橡胶、塑料,PTFT等材料的物件进行高精度检测。这些产品经过一系列使用高精度工业相机的检测站进行缺陷检测。相机获得的图像在无数据丢失和干扰的情况下传输到由实时系统管理的电脑中进行图像处理: 通过操作界面,使用人员可以和操作系统进行简单直观的交互操作。检测系统稳定可靠,高效快捷。